<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for graphicarium.com</title>
	<atom:link href="http://graphicarium.com/notas/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphicarium.com/notas</link>
	<description>Nuestro punto de encuentro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 03:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Uso práctico de la malla en CorelX3 by djtalivan</title>
		<link>http://graphicarium.com/notas/?p=91&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>djtalivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicarium.com/notas/?p=91#comment-16</guid>
		<description>pero donde lo puedo ver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero donde lo puedo ver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uso práctico de la malla en CorelX3 by djtalivan</title>
		<link>http://graphicarium.com/notas/?p=91&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>djtalivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicarium.com/notas/?p=91#comment-15</guid>
		<description>muy interesante ya ke de hecho solo la he usaso para colorear formas y figuras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante ya ke de hecho solo la he usaso para colorear formas y figuras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TUTORIAL proceso de creación de la imagen corporativa by solidver</title>
		<link>http://graphicarium.com/notas/?p=42&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>solidver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 22:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicarium.com/notas/?p=42#comment-13</guid>
		<description>Excelente material Daniel, muy profesional y completo.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente material Daniel, muy profesional y completo.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El color en la señaletica by Leoreina</title>
		<link>http://graphicarium.com/notas/?p=87&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>Leoreina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 11:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicarium.com/notas/?p=87#comment-12</guid>
		<description>Hay mas material al respecto (señaletica) lo ire posteando, me alegro que pueda contribuir
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay mas material al respecto (señaletica) lo ire posteando, me alegro que pueda contribuir<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El color en la señaletica by Ariel</title>
		<link>http://graphicarium.com/notas/?p=87&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 14:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicarium.com/notas/?p=87#comment-11</guid>
		<description>Excelente material, muchas gracias por compartirlo con nosotros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente material, muchas gracias por compartirlo con nosotros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TUTORIAL proceso de creación de la imagen corporativa by Derby</title>
		<link>http://graphicarium.com/notas/?p=42&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>Derby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 04:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicarium.com/notas/?p=42#comment-10</guid>
		<description>buen material gracias por difundirlo y compartirlo daniel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen material gracias por difundirlo y compartirlo daniel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TUTORIAL proceso de creación de la imagen corporativa by daniel paiz valdivia</title>
		<link>http://graphicarium.com/notas/?p=42&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>daniel paiz valdivia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 02:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicarium.com/notas/?p=42#comment-9</guid>
		<description>de nada, que bueno que te sirva, no olvides difundirlo, la información de este foro debe ser transmitida a la mayor cantidad de personas posibles, no olvides visitar www.danielpaiz.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de nada, que bueno que te sirva, no olvides difundirlo, la información de este foro debe ser transmitida a la mayor cantidad de personas posibles, no olvides visitar <a href="http://www.danielpaiz.com" rel="nofollow">http://www.danielpaiz.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TUTORIAL proceso de creación de la imagen corporativa by gobineitor</title>
		<link>http://graphicarium.com/notas/?p=42&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>gobineitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicarium.com/notas/?p=42#comment-8</guid>
		<description>Gracias! Justamente estaba buscando material sobre procesos de identidad corporativa y me parece un muy buen trabajo el tuyo. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias! Justamente estaba buscando material sobre procesos de identidad corporativa y me parece un muy buen trabajo el tuyo. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo crear un reloj by Derby</title>
		<link>http://graphicarium.com/notas/?p=18&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>Derby</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 05:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicarium.com/notas/?p=18#comment-7</guid>
		<description>muy bueno el tutorial, lo voy a publicar en mi sitio, claro con los creditos correspondientes ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el tutorial, lo voy a publicar en mi sitio, claro con los creditos correspondientes <img src='http://graphicarium.com/notas/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo crear un reloj by solidver</title>
		<link>http://graphicarium.com/notas/?p=18&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>solidver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 00:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicarium.com/notas/?p=18#comment-6</guid>
		<description>Muy claro y útil. gracias por el tutorial ¡A ponerlo en practica!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy claro y útil. gracias por el tutorial ¡A ponerlo en practica!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
